AVD Meisterschafts Tabelle 2010
Stand 10.7.2010
| Platz | Team | Trend | Punkte |
| 1 | Allianz Roadrunner | 143 | |
| 2 | MKN Racing Team | 109 | |
| 3 | Team Nasenbohrer | 89 | |
| 4 | DNS by Ultimate | 85 | |
| 5 | WLEN by ihr Haus | 83 | |
| 6 | WLEN by Scorpions | 79 | |
| 7 | Dream Multimedia 1 | 77 | |
| 8 | Dream Multimedia 2 | 74 | |
| 9 | Planet Kart Racing Team | 70 | |
| 10 | WLEN by RS Speedworld | 66 | |
| 11 | WLEN by ifa-sevice.de | 64 | |
| 12 | Hunter Racing Team | 61 | |
| 13 | Fighting Opi´s by Axel F. | 41 | |
| 14 | LG Racing | 30 | |
| 15 | MSG Letzebuerg | 27 | |
| 16 | Wir lernen es nie | 27 | |
| 17 | Heavy Power | 11 | |
| 18 | TuNo Halver | 10 | |
| 19 | AvD / V.I.P. Racing Team | 0 | |
| 20 |
Gastarter |
0 | |
| 21 | Gastarter | 0 | |
| 22 | Gastarter | 0 |
Die Angaben dieser Tabelle entstehen durch eigene Recherchen, deshalb ohne Gewähr!