AVD Meisterschafts Tabelle 2010
| Platz | Team | Trend | Punkte |
| 1 | REBI Racing | 0 | |
| 2 | MKN Racing Team | 0 | |
| 3 | Allianz Roadrunner | 0 | |
| 4 | Team Wir lernen es nie | 0 | |
| 5 | Team Fighting Opis by Exel F. | 0 | |
| 6 | Team Nasenbohrer | 0 | |
| 7 | LF-Racing Team | 0 | |
| 8 | Planet Kart Racing Team | 0 | |
| 9 | Event Agentur Hunter Racing | 0 | |
| 10 | MSG Letzebuerg | 0 | |
| 11 | Team Wlen Scorpions | 0 | |
| 12 | Team Wlen by RS Speedworld | 0 | |
| 13 | Team Wlen by ifa-service.de | 0 | |
| 14 | Team Wlen by Ihr Haus | 0 | |
| 15 | Dream Multimedia Racing Team 1 | 0 | |
| 16 | Dream Multimedia Racing Team 2 | 0 | |
| 17 | Team Generation | 0 | |
| 18 | Team Heavy Power | 0 | |
| 19 | Team TuNo Halver | 0 | |
| 20 | AvD / V.I.P. Racing Team | 0 | |
| 21 | Gastarter | 0 | |
| 22 | Gastarter | 0 |
Die Angaben dieser Tabelle entstehen durch eigene Recherchen, deshalb ohne Gewähr!